BINH PHUOC (빈프억) 성의 2021~2030년 간 국내 및 해외 투자 유치 프로젝트 목록 (Binh Phuoc인민위원회가 2022/9/14/ 일자 결정서 1682/QD-UBND호 첨부) |
||||||||
TT | 사업명 | 사업 목표 | 투자 형식 | 사업 규모 | 투자자본 | 현장 | 투자 사업의 조건 | 연락처 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
I | 산업 및 주거 단지의 기반 시설 개발 | |||||||
1 | Dong Phu 거주지 및 산업단지 | 산업 생산, 무역 및 서비스 | FDI 또는 국내 자본 | 총 면적 6.300ha | 50억 USD | Dong Phu 현 | Binh Phuoc성으결의안 01/2022/NQ-HDND호 | 투자 및 무역, 관광 촉진 센터, 경제구역관리사무소, 기획 및 투자청, Dong Phu 인민위원회 |
2 | Chon Thanh시사, Nha Bich 산업단지 | 산업 생산 | FDI 또는 국내 자본 | 300ha | 3억 USD | Chon Thanh 시사 | Binh Phuoc성으결의안 01/2022/NQ-HDND호 | 투자 및 무역, 관광 촉진 센터, 경제구역관리사무소, 기획 및 투자청, Chon Thanh시사의 인민위원회 |
3 | Hon Quan 현, Tan Khai 산업단지 | 산업 생산 | FDI 또는 국내 자본 | 240ha | 2억4천만 USD | Hon Quan 현 | Binh Phuoc성으결의안 01/2022/NQ-HDND호 | 투자 및 무역, 관광 촉진 센터, 경제구역관리사무소, 기획 및 투자청, Hon Quan현의 인민위원회 |
4 | Hon Quan 현, Minh Duc산업단지 | 산업 생산 | FDI 또는 국내 자본 | 460ha | 4억6천만 USD | Hon Quan 현 | Binh Phuoc성으결의안 01/2022/NQ-HDND호 | 투자 및 무역, 관광 촉진 센터, 경제구역관리사무소, 기획 및 투자청, Hon Quan현의 인민위원회 |
5 | Hon Quan 현, Dong No산업단지 | 산업 생산 | FDI 또는 국내 자본 | 500ha | 5억 USD | Hon Quan현 | Binh Phuoc성으결의안 01/2022/NQ-HDND호 | 투자 및 무역, 관광 촉진 센터, 경제구역관리사무소, 기획 및 투자청, Hon Quan현의 인민위원회 |
6 | Phu Rieng 현, Long Tan산업단지 | 산업 생산 | FDI 또는 국내 자본 | 283ha | 2억8천만 USD | Phu Rieng현 | Binh Phuoc성으결의안 01/2022/NQ-HDND호 | 투자 및 무역, 관광 촉진 센터, 경제구역관리사무소, 기획 및 투자청, Phu Rieng현의 인민위원회 |
7 | Phu Rieng 현, Phu Rieng산업단지 | 산업 생산 | FDI 또는 국내 자본 | 493ha | 4억9천만 USD | Phu Rieng현 | Binh Phuoc성으결의안 01/2022/NQ-HDND호 | 투자 및 무역, 관광 촉진 센터, 경제구역관리사무소, 기획 및 투자청, Phu Rieng현의 인민위원회 |
8 | Phu Rieng 현, Long Ha산업단지 | 산업 생산 | FDI 또는 국내 자본 | 524ha | 5억2천만 USD | Phu Rieng 현 | Binh Phuoc성으결의안 01/2022/NQ-HDND호 | 투자 및 무역, 관광 촉진 센터, 경제구역관리사무소, 기획 및 투자청, Phu Rieng현의 인민위원회 |
II | 캐슈 산업 개발 | |||||||
9 | 유기 농업 표준, HACPP 표준에 따른 캐슈 생산 프로젝트 | 친환경 농산물 생산 | FDI 또는 국내 자본 | 1.000 ha | 1억 USD | Bu Dang 현, Duc Lieu면 및 Binh Minh면 | 지역의 캐슈넛은 수출 기준에 맞는 높은 생산량과 품질을 가지고 있습니다 | 투자 및 무역, 관광 촉진 센터, Bu Dang현의 인민위원회, 농업-농촌개발청, 기획 및 투자청 |
10 | 정제된 캐슈넛 껍질로 수출용 오일 생산 공장 | 딱딱한 껍질 기름, 견 껍질 기름, 캐슈넛 부산물: 20.000톤/년 | FDI 또는 국내 자본 | 10 ha | 6천만 USD | Bu Dang현, Phu Rieng현 | Binh Phuoc성으결의안 01/2022/NQ-HDND호 | 투자 및 무역, 관광 촉진 센터, 산업무역청, 기획 및 투자청 |
11 | 스낵 캐슈넛 및 기타 견과류 생산 공장 | 캐슈넛 및 기타 인스턴트 견과류 가공: 2.000톤/년 | FDI 또는 국내 자본 | 10 ha | 8천만 USD | Bu Dang현, Dong Xoai 시, Phuoc Long현 | Binh Phuoc성으결의안 01/2022/NQ-HDND호 | 투자 및 무역, 관광 촉진 센터, 산업무역청, 기획 및 투자청 |
12 | 캐슈넛 가공 산업 클러스터의 2군데 | 캐슈 제품 생산 전문 산업 클러스터 | FDI 또는 국내 자본 | 50 ha/군데 | 3천만 USD/ 산업 클러스터 | Bu Dang 현, Binh Long현, Dong Phu현 | Binh Phuoc성으결의안 01/2022/NQ-HDND호 | 투자 및 무역, 관광 촉진 센터, 산업무역청 |
III | 목재-고무 가공 개발 | |||||||
13 | 수출용 목제품, 목가전제품, 가구 등 생산 공장 | 목재 제품 | FDI 또는 국내 자본 | 10 ha | 1억 USD | Dong Phu현, Chon Thanh현, Bu Dang 현 산업단지 및 산업 클러스터 | Binh Phuoc성으결의안 01/2022/NQ-HDND호 | 투자 및 무역, 관광 촉진 센터, 산업무역청, 기획 및 투자청 |
14 | 고무 라텍스 가공 공장 | 고무 라텍스 제품 | FDI 또는 국내 자본 | 20 ha | 3억 USD | 내산업단지 및 산업 클러스터 | Binh Phuoc성으결의안 01/2022/NQ-HDND호 | 투자 및 무역, 관광 촉진 센터, 산업무역청, 기획 및 투자청 |
15 | 목재 가공 전문 산업 클러스터의 2군데 | 목제품, 가구 등을 생산하는 특화산업 클러스터 | FDI 또는 국내 자본 | 50 ha/산업 클러스터 | 3천만 USD/ 군데 | Chon Thanh현, Hon Quan현 | Binh Phuoc성으결의안 01/2022/NQ-HDND호 | 투자 및 무역, 관광 촉진 센터, 산업무역청 |
IV | 과일 가공 산업 개발 | |||||||
16 | 가루가공공장 : 두리안, 과일, 수출용 씨앗 가루 | 수출용 두리안 분말: 500톤/년 | FDI 또는 국내 자본 | 5ha | 6천만 USD | Bu Dang 현, Dong Phu현 | Binh Phuoc성으결의안 01/2022/NQ-HDND호 | 투자 및 무역, 관광 촉진 센터, 산업무역청, 기획 및 투자청 |
17 | 수출용 두리안 및 아보카도 냉동 공장 | 두리안과 아보카도 냉동: 5.000톤/년 | FDI 또는 국내 자본 | 5 ha | 6천만 USD | Bu Dang 현, Phu Rieng현, Dong Phu현 | Binh Phuoc성으결의안 01/2022/NQ-HDND호 | 산업무역청, 기획 및 투자청 |
18 | 패션 후르츠, 기타 캔 과일 주스 과일 공장 | 패션 후르츠, 캔 주스: 2톤/시간 – 4.800톤/년 | FDI 또는 국내 자본 | 10 ha | 1억 USD | Bu Dang 현, Dong Xoai 시, Phuoc Long현 | Binh Phuoc성으결의안 01/2022/NQ-HDND호 | 투자 및 무역, 관광 촉진 센터, 산업무역청, 기획 및 투자청 |
19 | 과일가공산업 클러스터 | 과일 가공 전용 산업 클러스터 | FDI 또는 국내 자본 | 50 ha/산업 클러스터 | 3천만 USD | Loc Ninh현, Bu Dop현, , Dong Phu현 | Binh Phuoc성으결의안 01/2022/NQ-HDND호 | 투자 및 무역, 관광 촉진 센터, 산업무역청 |
V | 생산 - 지원 산업 개발 | |||||||
20 | 전기-전자 설비 제조 및 조립 공장 | 보조 산업 지원 | FDI | 10 ha | 1억 USD | Chon Thanh 현, Dong Phu현, Dong Xoai 시, Hon Quan 현의 산업단지 및 산업 클러스터 | Binh Phuoc성으결의안 01/2022/NQ-HDND호 | 투자 및 무역, 관광 촉진 센터, 기획 및 투자청, 경제구역관리사무소 |
21 | 주조 생산 공장 | 보조 산업 지원 | FDI | 10 ha | 1억 USD | Chon Thanh 현, Dong Phu현, Dong Xoai 시, Hon Quan 현의 산업단지 및 산업 클러스터 | Binh Phuoc성으결의안 01/2022/NQ-HDND호 | 투자 및 무역, 관광 촉진 센터, 기획 및 투자청, 경제구역관리사무소 |
22 | 설비 및 부품 생산 공장 | 보조 산업 지원 | FDI | 10 ha | 1억 USD | Chon Thanh 현, Dong Phu현, Dong Xoai 시, Hon Quan 현의 산업단지 및 산업 클러스터 | Binh Phuoc성으결의안 01/2022/NQ-HDND호 | 투자 및 무역, 관광 촉진 센터, 기획 및 투자청, 경제구역관리사무소 |
23 | 타이어 전용 생산 공장 | 보조 산업 지원 | FDI | 10 ha | 3억 USD | Chon Thanh 현, Dong Phu현, Dong Xoai 시, Hon Quan 현의 산업단지 및 산업 클러스터 | Binh Phuoc성으결의안 01/2022/NQ-HDND호 | 투자 및 무역, 관광 촉진 센터, 기획 및 투자청, 경제구역관리사무소 |
24 | 기계 제조 공장 | 보조 산업 지원 | FDI | 10 ha | 1억 USD | Chon Thanh 현, Dong Phu현, Dong Xoai 시, Hon Quan 현의 산업단지 및 산업 클러스터 | Binh Phuoc성으결의안 01/2022/NQ-HDND호 | 투자 및 무역, 관광 촉진 센터, 기획 및 투자청, 경제구역관리사무소 |
25 | 섬유 공장, 섬유 산업용 부품 제조 및 생산 공장 | 보조 산업 지원 | FDI | 10 ha | 1억 USD | Chon Thanh 현, Dong Phu현, Dong Xoai 시, Hon Quan 현의 산업단지 및 산업 클러스터 | Binh Phuoc성으결의안 01/2022/NQ-HDND호 | 기획 및 투자청, 경제구역관리사무소 |
VI | 농산 수출 지원 서비스 개발 | |||||||
26 | 과일과 견과류 방사 공장 | 주요 시장 호주, 미국 진출용 지방 및 지역의 농산물 가공 및 수출 | FDI 또는 국내 자본 | 5 ha | 3천만USD | Dong Phu현, Dong Xoai 시, Bu Dang 현, Phuoc Long현의 산업단지 및 산업 클러스터 | Binh Phuoc성으결의안 01/2022/NQ-HDND호 | 투자 및 무역, 관광 촉진 센터, 기획 및 투자청, 경제구역관리사무소 |
27 | 과일 UHT 살균 공장 | 주요 시장 호주, 미국 진출용 지방 및 지역의 농산물 가공 및 수출 | FDI 또는 국내 자본 | 5 ha | 3천만 USD | Dong Phu현, Dong Xoai 시, Bu Dang 현, Phuoc Long현의 산업단지 및 산업 클러스터 | Binh Phuoc성으결의안 01/2022/NQ-HDND호 | 투자 및 무역, 관광 촉진 센터, 기획 및 투자청, 경제구역관리사무소 |
VII | 시장 및 백화점 건설 프로젝트 | |||||||
28 | 백화점; 은행; Hon Quan 호텔 | 사회화 - 건설, 관리, 비즈니스 | FDI 또는 국내 자본 | 3,5 ha | 2천만 USD | Hon Quan 현 중심행정센터 | Binh Phuoc성으결의안 01/2022/NQ-HDND호 | 투자 및 무역, 관광 촉진 센터, Hon Quan 인민위원회 |
29 | 슈퍼마겟의 4군데 | 국민을 위한 매매 및 상업거래 활동 요구에 부응 | FDI 또는 국내 자본 | 01 ha/프로젝트 | 2천만 USD/프로젝트 | Dong Xoai 시, Binh Long현, Phuoc Long현, Chon Thanh현 | Binh Phuoc성으결의안 01/2022/NQ-HDND호 | 투자 및 무역, 관광 촉진 센터, 산업무역청, 각 현, 시사, 시 인민위원회 |
30 | 백화점의 6군데 | 대규모 상업 중심지를 건설하여 사람들의 구매, 판매 및 상업 활동의 요구 충족 | FDI 또는 국내 자본 | 02 ha/프로젝트 | 6천만 USD/프로젝트 | Dong Xoai 시, Phuoc Long 현, Binh Long현, Chon Thanh 현, Dong Phu현, Phu Rieng현 | Binh Phuoc성으결의안 01/2022/NQ-HDND호 | 투자 및 무역, 관광 촉진 센터, 산업무역청, 각 현, 시사, 시 인민위원회 |
31 | 도매 시장; 편의점; 국경 무역 인프라; 물류센터 시스템 - IDC | 무역, 국경 관문 무역 활동의 요구 충족 | FDI 또는 국내 자본 | 20 ha | 1억 USD /프로젝트 | Loc Ninh현, Bu Dop현, Dong Xoai 시, Chon Thanh 현, Dong Phu 현 | Binh Phuoc성으결의안 01/2022/NQ-HDND호 | 투자 및 무역, 관광 촉진 센터, 산업무역청, 각 현, 시사, 시 인민위원회 |
VIII | 교육 및 의료 프로젝트 | |||||||
32 | 높은 수준의 고등학교 (초-중-고) |
시민의 학습 요구 충족 | 국내 자본 | 최소 학습자 1.000명/학교 | 5천만 USD/프로젝트 | Dong Xoai 시, Chon Thanh 현, Dong Phu 현 | Binh Phuoc성으결의안 01/2022/NQ-HDND호 | 투자 및 무역, 관광 촉진 센터, 교육청, Dong Xoai시의 인민위원회, Chon Thanh시사, Dong Phu 현 |
33 | 대학 또는 대학 지점 | 시민의 학습 요구 충족 | 국내 자본 | 최소 학습자 1.000명/학교 | 7천만 USD/프로젝트 | Dong Xoai 시, Chon Thanh 현, Dong Phu 현 | Binh Phuoc성으결의안 01/2022/NQ-HDND호 | 투자 및 무역, 관광 촉진 센터, 교육청, Dong Xoai시의 인민위원회, Chon Thanh현, Dong Phu 현 |
34 | 중급 및 전문 수준의 직업 훈련 학교 | 근로자를 위해 직업훈련 | FDI 또는 국내 자본 | 최소 학습자 1.000명/학교 | 5천만 USD/프로젝트 | Dong Xoai 시, Chon Thanh 현, Dong Phu 현 | Binh Phuoc성으결의안 01/2022/NQ-HDND호 | 투자 및 무역, 관광 촉진 센터, 노동원호사회청, Dong Xoai시의 인민위원회, Chon Thanh현, Dong Phu 현 |
35 | Loc Ninh현 사립 종합병원 | 건강 진단 및 치료 서비스 제공 | FDI 또는 국내 자본 | 최소 100병상 | 8천만 USD/프로젝트 | Loc Ninh 현 | Binh Phuoc성으결의안 01/2022/NQ-HDND호 | 투자 및 무역, 관광 촉진 센터, 보건청, Loc Ninh 현의 인민위원회 |
36 | Binh Long시사 사립 종합병원 | 건강 진단 및 치료 서비스 제공 | FDI 또는 국내 자본 | 최소 150병상 | 1억 USD/프로젝트 | Binh Long 시사 | Binh Phuoc성으결의안 01/2022/NQ-HDND호 | 투자 및 무역, 관광 촉진 센터, 보건청, Binh Long시사의 인민위원회 |
37 | Phuoc Long 시사 사립 종합병원 | 건강 진단 및 치료 서비스 제공 | FDI 또는 국내 자본 | 최소 150병상 | 1억 USD/프로젝트 | Phuoc Long시사 | Binh Phuoc성으결의안 01/2022/NQ-HDND호 | 투자 및 무역, 관광 촉진 센터, 보건청, Phuoc Long시사의 인민위원회 |
38 | Dong Xoai시 사립 종합병원 | 건강 진단 및 치료 서비스 제공 | FDI 또는 국내 자본 | 최소 200병상 | 1억3천만 USD/프로젝트 | Dong Xoai시 | Binh Phuoc성으결의안 01/2022/NQ-HDND호 | 투자 및 무역, 관광 촉진 센터, 보건청, Dong Xoai시의 인민위원회 |
IX | 도시 - 무역 - 서비스 - 관광 | |||||||
39 | Dong Xoai시의 신도시 | 도시, 상업, 서비스 개발 | FDI 또는 국내 자본 | 375ha | 5억 USD | Dong Xoai 시 | Binh Phuoc성으결의안 01/2022/NQ-HDND호 | 투자 및 무역, 관광 촉진 센터, 기획 및 투자청, 건설청, Dong Xoai시의 인민위원회 |
40 | 고급리조트 및Dong Xoai시의 골프장 | 도시, 상업, 서비스 개발 | FDI 또는 국내 자본 | 1.700ha | 20억 USD | Dong Xoai시 | Binh Phuoc성으결의안 01/2022/NQ-HDND호 | 투자 및 무역, 관광 촉진 센터, 기획 및 투자청, 건설청, Dong Xoai 시의 인민위원회 |
41 | Ho Thac Mo 골프장 결합 생태 관광 프로젝트 | 관광 개발 및 골프장 운영 | FDI 또는 국내 자본 | 300 ha | 3억 USD | Phuoc Long 시사 | Binh Phuoc성으결의안 01/2022/NQ-HDND호 | 투자 및 무역, 관광 촉진 센터, 기획 및 투자청, 건설청, Phuoc Long시사의 인민위원회 |
42 | 골프, 신도시 및 상업 단지 | 도시, 상업, 서비스 개발 | FDI 또는 국내 자본 | 36홀 골프 코스와 도시, 상업 및 서비스. 면적 234ha | 4억USD | Chon Thanh 시사 | Binh Phuoc성으결의안 01/2022/NQ-HDND호 | 투자 및 무역, 관광 촉진 센터, 기획 및 투자청, Chon Thanh시사의 인민위원회 |
43 | Suoi Giai 골프장, 신도시 및 상업 단지 | 도시, 상업, 서비스 개발 | FDI 또는 국내 자본 | 36홀 골프 코스와 도시, 상업 및 서비스. 면적 2,000ha |
13억 USD | Dong Phu 현 | Binh Phuoc성으결의안 01/2022/NQ-HDND호 | 투자 및 무역, 관광 촉진 센터, 기획 및 투자청, Dong Phu현의 인민위원회 |
44 | Dong Phu 현 Suoi Lam골프장, 신도시 및 상업 단지 | 도시, 상업, 서비스 개발 | FDI 또는 국내 자본 | 400ha | 5억USD | Dong Phu 현 | Binh Phuoc성으결의안 01/2022/NQ-HDND호 | 투자 및 무역, 관광 촉진 센터, 기획 및 투자청, 건설청, Dong Phu현의 인민위원회 |
45 | Bu Dang 현Bu Lach 초원 골프장 결합 생태 관광지 | 골프장 결합 관광 개발 | FDI 또는 국내 자본 | 면적 약 400ha과 36홀 골프장 | 3억USD | Bu Dang 현 | Binh Phuoc성으결의안 01/2022/NQ-HDND호 | 투자 및 무역, 관광 촉진 센터, 기획 및 투자청, Bu Dang 인민위원회 |
46 | Dong Phu 현 주거지역 | 도시, 상업, 서비스 개발 | FDI 또는 국내 자본 | 2.000ha | 20억 USD | Dong Phu 현 | Binh Phuoc성으결의안 01/2022/NQ-HDND호 | 투자 및 무역, 관광 촉진 센터, 기획 및 투자청, Dong Phu현 인민위원회 |
47 | Ta Thiet 지역 지휘부 과광지 | 관광 개발 | FDI 또는 국내 자본 | 2.000 ha | 5억USD | Loc Ninh현 | Binh Phuoc성으결의안 01/2022/NQ-HDND호 | 투자 및 무역, 관광 촉진 센터, 문화체육관광청, Loc Ninh현의 인민위원회 |
48 | Bom Bo마을S’tiêng국가문화 보존구역 |
관광 투어 개발 | FDI 또는 국내 자본 | 20 ha | 3천만USD | Bu Dang 현 | Binh Phuoc성으결의안 01/2022/NQ-HDND호 | 투자 및 무역, 관광 촉진 센터, 문화체육관광청, Bu Dang현의 인민위원회 |
49 | Bu Gia Map현의 생태관광지 국립공원 | 관광 개발 | FDI 또는 국내 자본 | 26.032 ha | 4천만USD | Bu Gia Map 현 | Binh Phuoc성으결의안 01/2022/NQ-HDND호 | 투자 및 무역, 관광 촉진 센터, 문화체육관광청, Bu Gia Map현의 생태관광지 관리사무소 |
50 | Ba Ra산 복회 및 문화지역 | 관광 개발 | FDI 또는 국내 자본 | 1.200 ha | 5억 USD | Phuoc Long시사 | Binh Phuoc성으결의안 01/2022/NQ-HDND호 | 투자 및 무역, 관광 촉진 센터, 문화체육관광청, Phuoc Long시사의 인민위원회 |
51 | Son Ha 제비섬 관광지 | 관광 개발 | FDI 또는 국내 자본 | 10 ha | 5천만USD | Dong Phu 현 | Binh Phuoc성으결의안 01/2022/NQ-HDND호 | 투자 및 무역, 관광 촉진 센터, 문화체육관광청, Dong Phu 인민위원회 |
52 | Bu Dop 현 Cu Lao생태 관광지 | 관광 개발 | FDI 또는 국내 자본 | 174 ha | 5천만USD | Bu Dop현 | Binh Phuoc성으결의안 01/2022/NQ-HDND호 | 투자 및 무역, 관광 촉진 센터, 문화체육관광청, Bu Dop현의 인민위원회 |
53 | Chon Thanh ICD 항만 건설 투자 | 물류 서비스 개발 | FDI 또는 국내 자본 | 45 ha | 5천만USD | Chon Thanh 시사 | Binh Phuoc성으결의안 01/2022/NQ-HDND호 | 투자 및 무역, 관광 촉진 센터, 교통통신청, Chon Thanh현의 인민위원회 |
54 | Dong Phu ICD 항만 건설 투자 | 물류 서비스 개발 | FDI 또는 국내 자본 | 30 ha | 3천만USD | Dong Phu 현 | Binh Phuoc성으결의안 01/2022/NQ-HDND호 | 투자 및 무역, 관광 촉진 센터, 교통통신청, Dong Phu현의 인민위원회 |
X | 농업 투자 프로젝트 | |||||||
55 | 일부 지역 산업, 도축, 가축, 가금 공장 건설 투자 프로젝트 | 하이테크 기술로 가축, 가금 도축 | FDI 또는 국내 자본 | 1일당 1000마리 이상 도축; 1일당 5.000마리 이상의 가금 도축 |
2억USD | Binh Phuoc 성 | Binh Phuoc성으결의안 01/2022/NQ-HDND호 | 투자 및 무역, 관광 촉진 센터, 기획 및 투자청, 농업-농촌개발청 |
56 | 시사, 현, 일부 지역 생태 관광 결합 과수 재배 지역 개발 프로젝트 | 일부지역 생태관광 결합 과수 재배 지역 개발 | FDI 또는 국내 자본 | 각 현, 시사, 성의 지역 | 1억USD | Binh Phuoc 성 | Binh Phuoc성으결의안 01/2022/NQ-HDND호 | 투자 및 무역, 관광 촉진 센터, 기획 및 투자청, 농업-농촌개발청. |
XI | 첨단 기술 프로젝트 | |||||||
57 | 창업 및 창의 혁신 교육 센터 | IT, 소프트웨어 기술, 생명 공학, 신소재 기술에 투자하는 기업 유치 | FDI 또는 국내 자본 | 200ha | 2억USD | Chon Thanh 시사 | Binh Phuoc성으결의안 01/2022/NQ-HDND호 | 투자 및 무역, 관광 촉진 센터, 기획 및 투자청, 과학기술환경청, Chon Thanh시사 인민위원회 |
58 | Binh Phuoc 성의 하이테크 농업 프로젝트 | 하이테크 농업에 기술 응용 투자 기업 유치 | FDI 또는 국내 자본 | 1.000ha | 3억USD | 각 시, 현 | Binh Phuoc성으결의안 01/2022/NQ-HDND호 | 투자 및 무역, 관광 촉진 센터, 농업-농촌개발청, 현과 시사의 인민위원회, 도시 |
XII | 재생 가능 에너지 개발 프로젝트 | |||||||
59 | Loc Ninh 현 태양광 발전소 | 재생 가능 에너지 개발 | 국내 자본 | 3.000ha | 24억USD | Loc Ninh 현 | Binh Phuoc성으결의안 01/2022/NQ-HDND호 | 투자 및 무역, 관광 촉진 센터, 기획 및 투자청, Loc Ninh 인민위원회 |
60 | Hon Quan 현 태양광 발전소 | 재생 가능 에너지 개발 | 국내 자본 | 1.000ha | 8억 USD | Hon Quan현 | Binh Phuoc성으결의안 01/2022/NQ-HDND호 | 투자 및 무역, 관광 촉진 센터, 기획 및 투자청, Hon Quan 인민위원회 |
61 | Binh Phuoc 바이오매스 발전소 | 재생 가능 에너지 개발 | 국내 자본 | 20ha | 8천만 USD | Phuoc Long시사 | Binh Phuoc성으결의안 01/2022/NQ-HDND호 | 투자 및 무역, 관광 촉진 센터, 산업무역청, Phuoc Long 인민위원회 |
XIII | 고형 폐기물 처리 프로젝트 | |||||||
62 | 고형폐기물 처리 공장 5군데 | 폐기물 처리 | 국내 자본 | 50ha | 2천만 USD | Phuoc Long시사, Binh Long시사, Chon Thanh시사, Dong Phu현, Hon Quan 현 | Binh Phuoc성으결의안 01/2022/NQ-HDND호 | 투자 및 무역, 관광 촉진 센터, 건설청, 현과 시사의 인민위원회 |
합계 | 235억3천만 USD |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Phối hợp đánh giá thực hiện về hệ thống phân phối thuốc
Ngày ban hành: 21/03/2023
Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn, hiệu quả của thuốc Evusheld
Ngày ban hành: 21/03/2023
Tiếp tục hỗ trợ cán bộ y tế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm ma túy điều khiển phương tiện
Ngày ban hành: 21/03/2023
Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023
Ngày ban hành: 20/03/2023
Đề xuất số lượng viên sát khuẩn nước năm 2023 tỉnh Bình Phước
Ngày ban hành: 17/03/2023
Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/3/2023)
Ngày ban hành: 17/03/2023
Công văn về việc tham mưu khắc phục hạn chế, yếu kém năm 2022 và thực hiện chỉ số CCHC năm 2023
Ngày ban hành: 13/03/2023
Hướng dẫn Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế và công chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp huyện
Ngày ban hành: 13/03/2023
Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 11/3/2023)
Ngày ban hành: 12/03/2023
Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023
Ngày ban hành: 10/03/2023
KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ
Ngày ban hành: 10/03/2023
Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2023
Ngày ban hành: 10/03/2023
Kế hoạch Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 của Sở Ngoại vụ
Ngày ban hành: 10/03/2023
KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 của Sở Ngoại vụ
Ngày ban hành: 10/03/2023
Kế hoạch Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023
Ngày ban hành: 10/03/2023
Kế hoạch Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ
Ngày ban hành: 10/03/2023
KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” năm 2023
Ngày ban hành: 10/03/2023
KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2023 tại Sở Ngoại vụ
Ngày ban hành: 10/03/2023
Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc của Sở Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023
Ngày ban hành: 10/03/2023
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 1847QĐ-TTg ngày 27122018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ năm 2023
Ngày ban hành: 10/03/2023
KH CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Ngày ban hành: 10/03/2023
KH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG
Ngày ban hành: 10/03/2023
KH KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2023
Ngày ban hành: 10/03/2023
KH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2023
Ngày ban hành: 10/03/2023
KH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Ngày ban hành: 10/03/2023
KH THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2023
Ngày ban hành: 10/03/2023
KH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2023
Ngày ban hành: 10/03/2023
KH THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU
Ngày ban hành: 10/03/2023
KH TRUYỀN THÔNG CẢI CÁCH, KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2023
Ngày ban hành: 10/03/2023
thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023
Ngày ban hành: 10/03/2023
triển khai, thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023
Ngày ban hành: 10/03/2023
Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 01NQ-CP của Chính phủ
Ngày ban hành: 10/03/2023
KH triển khai chuyển đổi số và bảo đảm an toàn an ninh mạng 2023
Ngày ban hành: 10/03/2023
Gửi đầy đủ, chính xác các chỉ tiêu dữ liệu KCB BHYT trên Hệ thống giám định BHYT
Ngày ban hành: 06/03/2023
Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 04/3/2023)
Ngày ban hành: 04/03/2023
Kế hoạch Triển khai, thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2023
Ngày ban hành: 02/03/2023
Quyết đinh V/v chỉ định Văn phòng công chứng tiếp nhận hồ sơ công chứng
Ngày ban hành: 01/03/2023
Về việc ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước.
Ngày ban hành: 27/02/2023
