番号 | プロジェクト・プログラムの名 | プロジェクトの目標 | 投資方法 | プロジェクトの規模 | 投資額 | 場所 | 投資プロジェクトの好条件 | 連絡パートナー | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
I | 住民及び工業団地のインフラ発展 | ||||||||||
1 | ドン・フーの住民及び各工業団地 | 工業生産及び貿易、サービス | 外国直接投資若しくは国内 | 総面積6.300ヘクタール | 50億ドル | ドン・フー区 | ビン・フォック県人民評議会による決議書第01/2022/NQ-HĐND号 | ドン・フー区の観光貿易投資促進センター・経済圏管理委員会・計画投資局・ 人民委員会 | |||
2 | チョン・タン区、ニャ-・ビック工業団地 | 工業生産 | 外国直接投資若しくは国内 | 300ヘクタール | 3億ドル | チョン・タン区 | ビン・フォック県人民評議会による決議書第01/2022/NQ-HĐND号 | チョン・タン区の観光貿易投資促進センター・経済圏管理委員会・計画投資局・ 人民委員会 | |||
3 | ホン・クアン区、タン・カイ工業団地 | 工業生産 | 外国直接投資若しくは国内 | 240ヘクタール | 2億4千万ドル | ホン・クアン区 | ビン・フォック県人民評議会による決議書第01/2022/NQ-HĐND号 | ホン・クアン区の観光貿易投資促進センター・経済圏管理委員会・計画投資局・ 人民委員会 | |||
4 | ホン・クアン区、ミン・ヅック工業団地 | 工業生産 | 外国直接投資若しくは国内 | 460ヘクタール | 4億6千万ドル | ホン・クアン区 | ビン・フォック県人民評議会による決議書第01/2022/NQ-HĐND号 | ホン・クアン区の観光貿易投資促進センター・経済圏管理委員会・計画投資局・ 人民委員会 | |||
5 | ホン・クアン区、ドン・ノ工業団地 | 工業生産 | 外国直接投資若しくは国内 | 500ヘクタール | 5億ドル | ホン・クアン区 | ビン・フォック県人民評議会による決議書第01/2022/NQ-HĐND号 | ホン・クアン区の観光貿易投資促進センター・経済圏管理委員会・計画投資局・ 人民委員会 | |||
6 | フー・リエン区、ロン・タン工業団地 | 工業生産 | 外国直接投資若しくは国内 | 283ヘクタール | 2億8千万ドル | フー・リエン区 | ビン・フォック県人民評議会による決議書第01/2022/NQ-HĐND号 | フー・リエン区の観光貿易投資促進センター・経済圏管理委員会・計画投資局・ 人民委員会 | |||
7 | フー・リエン区、フー・リエン工業団地 | 工業生産 | 外国直接投資若しくは国内 | 493ヘクタール | 4億9千万ドル | フー・リエン区 | ビン・フォック県人民評議会による決議書第01/2022/NQ-HĐND号 | フー・リエン区の観光貿易投資促進センター・経済圏管理委員会・計画投資局・ 人民委員会 | |||
8 | フー・リエン区、ロン・ハ工業団地 | 工業生産 | 外国直接投資若しくは国内 | 524ヘクタール | 5億2千万ドル | フー・リエン区 | ビン・フォック県人民評議会による決議書第01/2022/NQ-HĐND号 | フー・リエン区の観光貿易投資促進センター・経済圏管理委員会・計画投資局・ 人民委員会 | |||
II | カシュー産業の発展 | ||||||||||
9 | 有機農業基準、HACPP基準によるカシュー生産チェーンリンクに関するプロジェクト | 環境に優しい農業生産 | 外国直接投資若しくは国内 | 1.000 ヘクタール | 1億ドル | ブ・ダン区、ビン・ミン町 - ヅック・リエウ町 | 本領域のカシュ-生産面積は輸出基準に相応しい高生産量・高品質を持つ。 | 観光貿易投資促進センター、ブ・ダン区人民委員会、農業農村開発局、計画投資局 | |||
10 | 精白されたカシュー ナッツの殻から輸出用の油を生産する工場 | 固い殻・シルク殻からのオイル、カシュー ナッツからの副産物: 2万トン/年 | 外国直接投資若しくは国内 | 10 ヘクタール | 6千万ドル | ブ・ダン、フー・リエン | ビン・フォック県人民評議会による決議書第01/2022/NQ-HĐND号 | 観光貿易投資促進センター、商工局、計画投資局 | |||
11 | カシュー ナッツ及び他ナッツ類からのスナックを生産する工場 | カシュー ナッツ及び他ナッツ類の加工:2万トン/年 | 外国直接投資若しくは国内 | 10 ヘクタール | 8千万ドル | ブ・ダン、ドン・ソアイ、フォック・ロン | ビン・フォック県人民評議会による決議書第01/2022/NQ-HĐND号 | 観光貿易投資促進センター、商工局、計画投資局 | |||
12 | 2カシュー産業の専用的産業クラスター | カシューナッツ製品を生産する専用的産業クラスター | 外国直接投資若しくは国内 | 50 ヘクタール/クラスター | 3千万ドル/クラスター | ブ・ダン、ビン・ロン、ドン・フー | ビン・フォック県人民評議会による決議書第01/2022/NQ-HĐND号 | 観光貿易投資促進センター、商工局、計画投資局 | |||
III | 木材-ゴム産業の発展 | ||||||||||
13 | 輸出用の木製品・家電・内外装家具を生産する工場 | 木製品 | 外国直接投資若しくは国内 | 10 ヘクタール | 1億ドル | 工業団地・産業クラスター以内: ドン・フー、チョン・タン、ブー・ダン | ビン・フォック県人民評議会による決議書第01/2022/NQ-HĐND号 | 観光貿易投資促進センター、商工局、計画投資局 | |||
14 | ゴムラテックスからの製品を生産する工場 | ゴムラテックスからの製品 | 外国直接投資若しくは国内 | 20 ヘクタール | 3千万ドル | 県に於ける工業団地・産業クラスター以内 | ビン・フォック県人民評議会による決議書第01/2022/NQ-HĐND号 | 観光貿易投資促進センター、商工局、計画投資局 | |||
15 | 2木材加工の専用的産業クラスター | 木製品・家具を生産する専用的産業クラスター | 外国直接投資若しくは国内 | 50 ヘクタール/クラスター | 3千万ドル/クラスター | チョン・タン、ホン・クアン | ビン・フォック県人民評議会による決議書第01/2022/NQ-HĐND号 | 観光貿易投資促進センター、商工局 | |||
IV | 果物の加工産業の発展 | ||||||||||
16 | 粉体加工工場:ドリアン、果実、輸出用種子 | 輸出するドリアンパウダー:500 トン/年 | 外国直接投資若しくは国内 | 5ヘクタール | 6千万ドル | ブー・ダン、ドン・フー | ビン・フォック県人民評議会による決議書第01/2022/NQ-HĐND号 | 観光貿易投資促進センター、商工局、計画投資局 | |||
17 | 輸出するドリアンとアボカドの冷凍工場 | 冷凍のドリアンとアボカド: 5.000 タン/年 | 外国直接投資若しくは国内 | 5ヘクタール | 6千万ドル | ブー・ダン、フー・リエン、ドン・フー | ビン・フォック県人民評議会による決議書第01/2022/NQ-HĐND号 | 商工局、計画投資局 | |||
18 | 缶詰めのパッションフルーツジュースや他の果物ジュースを生産する工場 | 缶詰めのパッションフルーツジュース: 2 タン/時 - 4.800 タン/年 | 外国直接投資若しくは国内 | 10ヘクタール | 1億ドル | ブー・ダン、ドン・ソアイ、フォック・ロン | ビン・フォック県人民評議会による決議書第01/2022/NQ-HĐND号 | 観光貿易投資促進センター、商工局、計画投資局 | |||
19 | 果物加工産業クラスター | 果物を加工する専用的産業クラスター | 外国直接投資若しくは国内 | 50 ヘクタール/クラスター | 3千万ドル | ロック・ニン、ブー・ドップ、ドン・フー | ビン・フォック県人民評議会による決議書第01/2022/NQ-HĐND号 | 観光貿易投資促進センター、商工局 | |||
V | 製造・裾野産業の発展 | ||||||||||
20 | 電気・電子機器の製造・組立工場 | 裾野産業へのサービス | 外国直接投資 | 10ヘクタール | 1億ドル | 工業団地・産業クラスター以内: チョン・タン、ドン・フー、ドン・ソアイ、ホン・クアン | ビン・フォック県人民評議会による決議書第01/2022/NQ-HĐND号 | 観光貿易投資促進センター、計画投資局、経済圏管理委員会 | |||
21 | 金型・鋳造工場 | 裾野産業へのサービス | 外国直接投資 | 10ヘクタール | 1億ドル | 工業団地・産業クラスター以内: チョン・タン、ドン・フー、ドン・ソアイ、ホン・クアン | ビン・フォック県人民評議会による決議書第01/2022/NQ-HĐND号 | 観光貿易投資促進センター、計画投資局、経済圏管理委員会 | |||
22 | 設備、部品の製造工場 | 裾野産業へのサービス | 外国直接投資 | 10ヘクタール | 1億ドル | 工業団地・産業クラスター以内: チョン・タン、ドン・フー、ドン・ソアイ、ホン・クアン | ビン・フォック県人民評議会による決議書第01/2022/NQ-HĐND号 | 観光貿易投資促進センター、計画投資局、経済圏管理委員会 | |||
23 | 専用ダイヤの製造工場 | 裾野産業へのサービス | 外国直接投資 | 10ヘクタール | 3億ドル | 工業団地・産業クラスター以内: チョン・タン、ドン・フー、ドン・ソアイ、ホン・クアン | ビン・フォック県人民評議会による決議書第01/2022/NQ-HĐND号 | 観光貿易投資促進センター、計画投資局、経済圏管理委員会 | |||
24 | 機械製造工場 | 裾野産業へのサービス | 外国直接投資 | 10ヘクタール | 1億ドル | 工業団地・産業クラスター以内: チョン・タン、ドン・フー、ドン・ソアイ、ホン・クアン | ビン・フォック県人民評議会による決議書第01/2022/NQ-HĐND号 | 観光貿易投資促進センター、計画投資局、経済圏管理委員会 |
|||
25 | 繊維工場、繊維産業用付属品の製造 | 裾野産業へのサービス | 外国直接投資 | 10ヘクタール | 1億ドル | 工業団地・産業クラスター以内: チョン・タン、ドン・フー、ドン・ソアイ、ホン・クアン | ビン・フォック県人民評議会による決議書第01/2022/NQ-HĐND号 | 計画投資局、経済圏管理委員会 |
|||
VI | 農産物を輸出する支援サービスの発展 | ||||||||||
26 | 果実・種子を照射する工場 | 県内の農産物を加工、オーストラリアと米国の主要市場への輸出する。 | 外国直接投資若しくは国内 | 5ヘクタール | 3千万ドル | 工業団地・産業クラスター以内: ドン・フー、ドン・ソアイ、ブー・ダン、フォック・ロン | ビン・フォック県人民評議会による決議書第01/2022/NQ-HĐND号 | 観光貿易投資促進センター、計画投資局、経済圏管理委員会 | |||
27 | フルーツUHT殺菌工場 | 県内の農産物を加工、オーストラリアと米国の主要市場への輸出する。 | 外国直接投資若しくは国内 | 5ヘクタール | 3千万ドル | 工業団地・産業クラスター以内: ドン・フー、ドン・ソアイ、ブー・ダン、フォック・ロン | ビン・フォック県人民評議会による決議書第01/2022/NQ-HĐND号 | 観光貿易投資促進センター、計画投資局、経済圏管理委員会 | |||
VII | 市場・貿易センターを建設する投資プロジェクト | ||||||||||
28 | ホン・クアンに於ける貿易センター、銀行、ホテル | 社会化 - 建設、管理、運営 | 外国直接投資若しくは国内 | 3,5ヘクタール | 2千万ドル | ホン・クアン区行政センタ- | ビン・フォック県人民評議会による決議書第01/2022/NQ-HĐND号 | 観光貿易投資促進センター、ホン・クアン区人民委員会 | |||
29 | 04スーパーマーケット | 県民の売買、商業活動の需要を満たす。 | 外国直接投資若しくは国内 | 01ヘクタール/プロジェクト | 2千万ドル/プロジェクト | ドン・ソアイ、ビン・ロン、フォック・ロン、チョン・タン | ビン・フォック県人民評議会による決議書第01/2022/NQ-HĐND号 | 観光貿易投資促進センター、商工局、各区・町・市の人民委員会 |
|||
30 | 06 貿易センター | 大規模な貿易センターを建築し、県民の売買、商業活動の需要を満たす。 | 外国直接投資若しくは国内 | 02ヘクタール/プロジェクト | 6千万ドル /プロジェクト | ドン・ソアイ、フォック・ロン、ビン・ロン、チョン・タン、ドン・フー、フー・リエン | ビン・フォック県人民評議会による決議書第01/2022/NQ-HĐND号 | 観光貿易投資促進センター、商工局、各区・町・市の人民委員会 |
|||
31 | 卸売システム、卸売市場、コンビニ、国境貿易インフラ、物流センターシステム - ICD 港 | 出入国地点・国境に売買、商業活動の需要を満たす。 | 外国直接投資若しくは国内 | 20 ヘクタール | 1億ドル/プロジェクト | ロック・ニン区、ブー・ドップ、チョン・タン、ドン・フー、ドン・ソアイ市 | ビン・フォック県人民評議会による決議書第01/2022/NQ-HĐND号 | 観光貿易投資促進センター、商工局、各区・町・市の人民委員会 |
|||
VIII | 教育、医療分野のプロジェクト | ||||||||||
32 | 質の高いインターレベル高校(小~中~高等学校) | 県民の学習需要に応える | 国内 | 最低限学生の1.000人/学校 | 5千万ドル/プロジェクト | ドン・ソアイ市、チョン・タン区、ドン・フー区 | ビン・フォック県人民評議会による決議書第01/2022/NQ-HĐND号 | 観光貿易投資促進センター、教育訓練局、ドン・ソアイ市、チョン・タン区、ドン・フー区の人民委員会 | |||
33 | 大学または大学の支部 | 県民の学習需要に応える | 国内 | 最低限学生の1.000人/学校 | 7千万ドル/プロジェクト | ドン・ソアイ市、チョン・タン区、ドン・フー区 | ビン・フォック県人民評議会による決議書第01/2022/NQ-HĐND号 | 観光貿易投資促進センター、教育訓練局、ドン・ソアイ市、チョン・タン区、ドン・フー区の人民委員会 | |||
34 | カレッジ・大学レベルの職業訓練校 | 労働者の職業訓練 | 外国直接投資若しくは国内 | 最低限学生の1.000人/学校 | 5千万ドル/プロジェクト | ドン・ソアイ市、チョン・タン区、ドン・フー区 | ビン・フォック県人民評議会による決議書第01/2022/NQ-HĐND号 | 観光貿易投資促進センター、労働・傷病兵・社会問題局, ドン・ソアイ市、チョン・タン区、ドン・フー区の人民委員会 | |||
35 | ロック・ニン区の私立総合病院 | 診察・治療の需要に応える | 外国直接投資若しくは国内 | 病床の最低限100台 | 5千万ドル/プロジェクト | ロック・ニン区 | ビン・フォック県人民評議会による決議書第01/2022/NQ-HĐND号 | 観光貿易投資促進センター、保健局、ロック・ニン区の人民委員会 | |||
36 | ビン・ロン区の私立総合病院 | 診察・治療の需要に応える | 外国直接投資若しくは国内 | 病床の最低限150台 | 1億ドル/プロジェクト | ビン・ロン区 | ビン・フォック県人民評議会による決議書第01/2022/NQ-HĐND号 | 観光貿易投資促進センター、保健局、ビン・ロン区の人民委員会 | |||
37 | フォック・ロン区の私立総合病院 | 診察・治療の需要に応える | 外国直接投資若しくは国内 | 病床の最低限150台 | 1億ドル/プロジェクト | フォック・ロン区 | ビン・フォック県人民評議会による決議書第01/2022/NQ-HĐND号 | 観光貿易投資促進センター、保健局、フォック・ロン区の人民委員会 | |||
38 | ドン・ソアイ市の私立総合病院 | 診察・治療の需要に応える | 外国直接投資若しくは国内 | 病床の最低限200台 | 1億3千万ドル/プロジェクト | ドン・ソアイ市 | ビン・フォック県人民評議会による決議書第01/2022/NQ-HĐND号 | 観光貿易投資促進センター、保健局、ドン・ソアイ市の人民委員会 | |||
IX | 都市 – 貿易 ‐サービス – 旅行の分野 | ||||||||||
39 | ドン・ソアイ市の新たな都市区 | 都市、貿易、サービスの発展 | 外国直接投資若しくは国内 | 375ヘクタール | 5億ドル | ドン・ソアイ市 | ビン・フォック県人民評議会による決議書第01/2022/NQ-HĐND号 | 観光貿易投資促進センター、計画投資局、建設局、ドン・ソアイ市の人民委員会 | |||
40 | ドン・ソアイ市の高級リゾート及びゴルフ場 | 都市、貿易、サービスの発展 | 外国直接投資若しくは国内 | 1.700ヘクタール | 2 0億ドル | ドン・ソアイ市 | ビン・フォック県人民評議会による決議書第01/2022/NQ-HĐND号 | 観光貿易投資促進センター、計画投資局、建設局、ドン・ソアイ市の人民委員会 | |||
41 | ホ・タック・モゴルフ場と連携するエコプロジェクト | ゴルフと連携して、旅行発展をする。 | 外国直接投資若しくは国内 | 300 ヘクタール | 3億ドル | フォック・ロン区 | ビン・フォック県人民評議会による決議書第01/2022/NQ-HĐND号 | 観光貿易投資促進センター、計画投資局、建設局、フォック・ロン区の人民委員会 | |||
42 | ゴルフ場、都市及び貿易が有る複合区 | 都市、貿易、サービスの発展 | 外国直接投資若しくは国内 | 36ホールのゴルフ場及び都市・商業・サービス区. 面積:234ヘクタール |
4億ドル | チョン・タン区 | ビン・フォック県人民評議会による決議書第01/2022/NQ-HĐND号 | 観光貿易投資促進センター、計画投資局、チョン・タン区の人民委員会 | |||
43 | ゴルフ場、都市及び貿易が有るスオイ・ザイという複合区 | 都市、貿易、サービスの発展 | 外国直接投資若しくは国内 | 36ホールのゴルフ場及び都市・商業・サービス区. 面積:2.000ヘクタール |
13億ドル | ドン・フー区 | ビン・フォック県人民評議会による決議書第01/2022/NQ-HĐND号 | 観光貿易投資促進センター、計画投資局、ドン・フー区の人民委員会 | |||
44 | ゴルフ場、都市及び貿易が有るスオイ・ラム、ドン・フーという複合区 | 都市、貿易、サービスの発展 | 外国直接投資若しくは国内 | 400ヘクタール | 5億ドル | ドン・フー区 | ビン・フォック県人民評議会による決議書第01/2022/NQ-HĐND号 | 観光貿易投資促進センター、計画投資局、建設局、ドン・フー区の人民委員会 | |||
45 | ブー・ラック、ブー・ダン区のゴルフ場と連携するエコ旅行。 | ゴルフ場と連携して、旅行発展をする。 | 外国直接投資若しくは国内 | 面積:約400 ヘクタール 及び36ホールのゴルフ場 | 3億ドル | ブー・ダン区 | ビン・フォック県人民評議会による決議書第01/2022/NQ-HĐND号 | 観光貿易投資促進センター、計画投資局、ブー・ダン区の人民委員会 | |||
46 | ドン・フー区の住宅地 | 都市、貿易、サービスの発展 | 外国直接投資若しくは国内 | 2.000ヘクタール | 20億ドル | ドン・フー区 | ビン・フォック県人民評議会による決議書第01/2022/NQ-HĐND号 | 観光貿易投資促進センター、計画投資局、ドン・フー区の人民委員会 | |||
47 | ター・ティエットエリアの軍司令官という旅行観光地 | 旅行発展 | 外国直接投資若しくは国内 | 2.000ヘクタール | 5億ドル | ロック・ニン | ビン・フォック県人民評議会による決議書第01/2022/NQ-HĐND号 | 観光貿易投資促進センター、文化スポーツ観光局、ロック・ニン区の人民委員会 | |||
48 | S’tiêng sóc Bom Bo民族文化の保護区 | 旅行ツアーの発展 | 外国直接投資若しくは国内 | 20ヘクタール | 3千万ドル | ブー・ダン | ビン・フォック県人民評議会による決議書第01/2022/NQ-HĐND号 | 観光貿易投資促進センター、文化スポーツ観光局、ブー・ダン区の人民委員会 | |||
49 | ブー・ザ・マップ国立公園のエコ旅行エリア | 旅行発展 | 外国直接投資若しくは国内 | 26.032ヘクタール | 4千万ドル | ブー・ザ・マップ区 | ビン・フォック県人民評議会による決議書第01/2022/NQ-HĐND号 | 観光貿易投資促進センター、文化スポーツ観光局、ブー・ザ・マップ国立公園の管理委員会 | |||
50 | 文化複合エリア- バ・ラ山の救命 | 旅行発展 | 外国直接投資若しくは国内 | 1.200 ヘクタール | 5億ドル | フォック・ロン区 | ビン・フォック県人民評議会による決議書第01/2022/NQ-HĐND号 | 観光貿易投資促進センター、文化スポーツ観光局、フォック・ロン区の人民委員会 | |||
51 | ソン・ハに有るエン島の観光地 | 旅行発展 | 外国直接投資若しくは国内 | 10 ヘクタール | 5千万ドル | ドン・フー区 | ビン・フォック県人民評議会による決議書第01/2022/NQ-HĐND号 | 観光貿易投資促進センター、文化スポーツ観光局、ドン・フー区の人民委員会 | |||
52 | ブー・ドップ区に有るク・ラオのエコツーリズム | 旅行発展 | 外国直接投資若しくは国内 | 174 ヘクタール | 5千万ドル | ブー・ドップ区 | ビン・フォック県人民評議会による決議書第01/2022/NQ-HĐND号 | 観光貿易投資促進センター、文化スポーツ観光局、ブー・ドップ区の人民委員会 | |||
53 | チョン・タンに有るICD港の建設への投資 | ロジスティクスサービスの発展 | 外国直接投資若しくは国内 | 45 ヘクタール | 5千万ドル | チョン・タン区 | ビン・フォック県人民評議会による決議書第01/2022/NQ-HĐND号 | 観光貿易投資促進センター、交通運輸局、チョン・タン区の人民委員会 | |||
54 | ドン・フーに有るICD港の建設への投資 | ロジスティクスサービスの発展 | 外国直接投資若しくは国内 | 30 ヘクタール | 3千万ドル | ドン・フー区 | ビン・フォック県人民評議会による決議書第01/2022/NQ-HĐND号 | 観光貿易投資促進センター、交通運輸局、ドン・フー区の人民委員会 | |||
X | 農業への投資プロジェクト | ||||||||||
55 | 県内に家畜・家禽を屠殺・処理する工場の建設への投資プロジェクト | ハイテクにより家畜・家禽を屠殺・処理する | 外国直接投資若しくは国内 | 家畜の屠殺量: 1.000匹以上 / 日; 家禽の屠殺量:5.000匹以上/日 | 2億ドル | ビン・フォック県 | ビン・フォック県人民評議会による決議書第01/2022/NQ-HĐND号 | 観光貿易投資促進センター、計画投資局、農業農村開発局 | |||
56 | 県内・区内にエコツーリズムと組み合わせて果樹栽培地域を開発するプロジェクト | エコツーリズムと組み合わせて果樹栽培地域を開発する | 外国直接投資若しくは国内 | 県に於ける各区・町・市に | 1億ドル | ビン・フォック県 | ビン・フォック県人民評議会による決議書第01/2022/NQ-HĐND号 | 観光貿易投資促進センター、計画投資局、農業農村開発局 | |||
XI | ハイテクプロジェクト | ||||||||||
57 | 教育、イノベーション、創造性、企業のセンター | 新素材技術、バイオテクノロジー、ソフトウェア技術、ITへの投資を企業に誘致する。 | 外国直接投資若しくは国内 | 200ヘクタール | 2億ドル | チョン・タン区 | ビン・フォック県人民評議会による決議書第01/2022/NQ-HĐND号 | 観光貿易投資促進センター、計画投資局、科学技術局、チョン・タン区の人民委員会 | |||
58 | ビン・フォック県のハイテク適用される農業プロジェクト | ハイテク適用される農業に投資する企業を誘致する。 | 外国直接投資若しくは国内 | 1.000ヘクタール | 3億ドル | 各区・町・市 | ビン・フォック県人民評議会による決議書第01/2022/NQ-HĐND号 | 観光貿易投資促進センター、農業農村開発局、各区・町・市の人民委員会 | |||
XII | 再生エネルギーのプロジェクト | ||||||||||
59 | ロック・ニン区の太陽光発電所 | 再生エネルギーの発展 | 国内 | 3.000ヘクタール | 24 億ドル | ロック・ニン区 | ビン・フォック県人民評議会による決議書第01/2022/NQ-HĐND号 | 観光貿易投資促進センター、計画投資局、ロック・ニン区人民委員会 | |||
60 | ホン・クアン区の太陽光発電所 | 再生エネルギーの発展 | 国内 | 1.000ヘクタール | 8億ドル | ホン・クアン区 | ビン・フォック県人民評議会による決議書第01/2022/NQ-HĐND号 | 観光貿易投資促進センター、計画投資局、ホン・クアン区人民委員会 | |||
61 | ビン・フォック県のバイオマス発電所 | 再生エネルギーの発展 | 国内 | 20ヘクタール | 8千万ドル | フォック・ロン区 | ビン・フォック県人民評議会による決議書第01/2022/NQ-HĐND号 | 観光貿易投資促進センター、 商工局、フォック・ロン区人民委員会 |
|||
XIII | 固形廃棄物処理プロジェクト | ||||||||||
62 | 05固形廃棄物処理会社 | 廃棄物の処理 | 国内 | 50ヘクタール | 2千万ドル | フォック・ロン区、ビン・ロン区、チョン・タン区、ドン・フー区、ホン・クアン区 | ビン・フォック県人民評議会による決議書第01/2022/NQ-HĐND号 | 観光貿易投資促進センター、建設局、各区・町の人民委員会 | |||
合計 | 235億3千万ドル |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Phối hợp đánh giá thực hiện về hệ thống phân phối thuốc
Ngày ban hành: 21/03/2023
Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn, hiệu quả của thuốc Evusheld
Ngày ban hành: 21/03/2023
Tiếp tục hỗ trợ cán bộ y tế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm ma túy điều khiển phương tiện
Ngày ban hành: 21/03/2023
Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023
Ngày ban hành: 20/03/2023
Đề xuất số lượng viên sát khuẩn nước năm 2023 tỉnh Bình Phước
Ngày ban hành: 17/03/2023
Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/3/2023)
Ngày ban hành: 17/03/2023
Công văn về việc tham mưu khắc phục hạn chế, yếu kém năm 2022 và thực hiện chỉ số CCHC năm 2023
Ngày ban hành: 13/03/2023
Hướng dẫn Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế và công chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp huyện
Ngày ban hành: 13/03/2023
Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 11/3/2023)
Ngày ban hành: 12/03/2023
Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023
Ngày ban hành: 10/03/2023
KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ
Ngày ban hành: 10/03/2023
Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2023
Ngày ban hành: 10/03/2023
Kế hoạch Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 của Sở Ngoại vụ
Ngày ban hành: 10/03/2023
KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 của Sở Ngoại vụ
Ngày ban hành: 10/03/2023
Kế hoạch Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023
Ngày ban hành: 10/03/2023
Kế hoạch Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ
Ngày ban hành: 10/03/2023
KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” năm 2023
Ngày ban hành: 10/03/2023
KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2023 tại Sở Ngoại vụ
Ngày ban hành: 10/03/2023
Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc của Sở Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023
Ngày ban hành: 10/03/2023
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 1847QĐ-TTg ngày 27122018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ năm 2023
Ngày ban hành: 10/03/2023
KH CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Ngày ban hành: 10/03/2023
KH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG
Ngày ban hành: 10/03/2023
KH KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2023
Ngày ban hành: 10/03/2023
KH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2023
Ngày ban hành: 10/03/2023
KH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Ngày ban hành: 10/03/2023
KH THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2023
Ngày ban hành: 10/03/2023
KH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2023
Ngày ban hành: 10/03/2023
KH THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU
Ngày ban hành: 10/03/2023
KH TRUYỀN THÔNG CẢI CÁCH, KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2023
Ngày ban hành: 10/03/2023
thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023
Ngày ban hành: 10/03/2023
triển khai, thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023
Ngày ban hành: 10/03/2023
Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 01NQ-CP của Chính phủ
Ngày ban hành: 10/03/2023
KH triển khai chuyển đổi số và bảo đảm an toàn an ninh mạng 2023
Ngày ban hành: 10/03/2023
Gửi đầy đủ, chính xác các chỉ tiêu dữ liệu KCB BHYT trên Hệ thống giám định BHYT
Ngày ban hành: 06/03/2023
Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 04/3/2023)
Ngày ban hành: 04/03/2023
Kế hoạch Triển khai, thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2023
Ngày ban hành: 02/03/2023
Quyết đinh V/v chỉ định Văn phòng công chứng tiếp nhận hồ sơ công chứng
Ngày ban hành: 01/03/2023
Về việc ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước.
Ngày ban hành: 27/02/2023
Quyết định V/v cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Công ty đấu giá hợp danh Sông Bé
Ngày ban hành: 27/02/2023
Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 25/02/2023)
Ngày ban hành: 25/02/2023
Kế hoạch Thực hiện phong trào thi đua thực hiện công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; công tác chuyển hóa địa bàn năm 2023
Ngày ban hành: 24/02/2023
Kết luận Về việc chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực đăng ký và quản lý Hộ tịch – Nuôi con nuôi tại UBND xã Phước Tín
Ngày ban hành: 24/02/2023
